Валюта кредита | Доллары США (USD) |
Сумма финансирования | от 200 000 долл. США до 8 000 000 долл. США |
Срок кредита | До 18 месяцев |
Процентная ставка | от 6 % годовых |
Собственный вклад | не менее 25% от общей стоимости проекта |
Комиссия за организацию финансирования | 0,5% от суммы финансирования |
Целевой сегмент | — агропромышленный комплекс; — швейная и текстильная промышленность; — обрабатывающая промышленность; — горнодобывающая и металлургическая промышленность; — транспорт; — энергетический комплекс; — развитие инфраструктуры; — образование; — медицина; — туризм; — другие отрасли экономики Кыргызской Республики, по решению уполномоченного органа УКФР. |
Целевое назначение | пополнение оборотного капитала на закупку сырья и материалов |
Залоговое обеспечение | — недвижимое имущество; — движимое имущество; — гарантии банков или Гарантийных фондов; — Прочие виды обеспечения, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и требованиям УКФР. |
Страхование | Обязательное страхование залогового обеспечения. |
Требование к инициатору проекта: | — юридическое лицо, зарегистрированное и осуществляющее хозяйственную деятельность на территории Кыргызской Республики; — безубыточная деятельность за последние 3 года; — положительная кредитная история и репутация. |
УКФР не финансирует следующую деятельность: | УКФР не финансирует: — физические лица; — убыточные компании; — виды деятельности, использующие принудительный и детский труд; — производство и распространение табачной и алкогольной продукции; — игорный бизнес; — виды деятельности, запрещенные законодательством стран-участниц УКФР. |
Перечень документов и форма заявки на финансирование: